Согласно 62-й статье Закона об административном производстве решение считается дошедшим до адресата через 10 дней после его опубликования в СМИ.
31.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Sağlam Gunalp | Турция | U08727177 | 29.10.2018 | |
2. | Natalia Gunalp | Россия | 725769706 | 29.10.2018 | |
3. | Murat Gunalp | Турция | U14007452 | 29.10.2018 | |
4. | Fone Daniel Simon | Соединенное Королевство | 537047828 | 29.10.2018 | |
5. | Bhavsar Rikin Harshadbhai | Индия | Z2159274 | 29.10.2018 | |
6. | Bhavsar Stuti Rikin | Индия | Z4066624 | 29.10.2018 | |
7. | Bhavsar Niah Rikin | Индия | M2546515 | 29.10.2018 | |
8. | Buckland Gavin Richard | Соединенное Королевство | 507177579 | 29.10.2018 |
31.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Fu Chenghua | Китай | ED8867755 | 30.10.2018 | |
2. | Kir Ismail | Турция | U13281866 | 30.10.2018 | |
3. | Buzev Aleksey | Соединенное Королевство | 521128667 | 30.10.2018 | |
4. | Edwards Stephen Tean | Соединенное Королевство | 519067700 | 30.10.2018 | |
5. | Hodgson Harriet | Соединенное Королевство | 526291706 | 30.10.2018 | |
6. | Mitchell Garry James | Соединенное Королевство | 504523002 | 30.10.2018 | |
7. | Shakmuradov Elchin | Грузия | 15BA60878 | 30.10.2018 | |
8. | Kamalov Vakiph | Грузия | 16AB12672 | 30.10.2018 |
31.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Ayvaz Cengiz | Турция | S03059268 | 29.10.2018 | |
2. | Otero Saborido Juan Jose | Испания | PAA499853 | 29.10.2018 | |
3. | Kar Ujjal | Индия | K7371744 | 29.10.2018 | |
4. | Ferit Temirgaliev | Узбекистан | AA5958318 | 29.10.2018 | |
5. | Glasson Stephen | Соединенное Королевство | 549401208 | 29.10.2018 | |
6. | Glasson Derya | Турция | U06403891 | 29.10.2018 | |
7. | Octavian Filip | Германия | CGFNGNCNF | 29.10.2018 | |
8. | Agajan Nazarov | Туркменистан | A0870396 | 29.10.2018 | |
9. | Aziz Yilan | Турция | U06637292 | 29.10.2018 | |
10. | Murat Yildiz | Турция | U15363514 | 29.10.2018 | |
11. | Emel Yildiz | Турция | U15438370 | 29.10.2018 | |
12. | Erdem Ozbek | Турция | U09149966 | 29.10.2018 | |
13. | Vignoli Antonio | Италия | YA1912758 | 29.10.2018 | |
14. | Bicer | Кариб | U09404005 | 29.10.2018 |
31.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Muraveva Svetlana | Россия | 650941578 | 26.10.2018 | |
2. | Damirchi Ali | Иран | U30658091 | 26.10.2018 |
26.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Karımı Adel | Иран | U30659836 | 24.10.2018 |
|
2. | Kalkan Osman | Турция | U20619840 | 24.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 11.11.2018 |
3. | Erdurak Levent | Турция | U13495794 | 24.10.2018 |
|
4. | Kamran Akhmedov | Россия | 713836766 | 26.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 29.11.2018 |
5. | Alvina Niftalieva | Россия | 530425883 | 26.10.2018 |
|
6. | Jafarzad Asghar | Иран | B30781361 | 26.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 07.11.2018 |
7. | Mahsa Khanbabapour Bahambari | Иран | K30809637 | 26.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 07.11.2018 |
8. | Tural Ibadov
| Украина | FS055377 | 26.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 16.11.2018 |
26.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Han Erdal | Турция | U05064221
| 24.10.2018 | |
2. | Ozyagci Eralp | Турция | U11875305 | 24.10.2018 | |
3. | Cagritekin Haydar | Турция | U14093560 | 24.10.2018 | |
4. | Akyildiz Erdem | Турция | U03931458 | 24.10.2018 | |
5. | Derinyer Lutfi | Турция | U03737455 | 24.10.2018 | |
6. | Yuksek Onur | Турция | U01693868 | 24.10.2018 | |
7. | Atasever Mustafa | Турция | U12346522 | 24.10.2018 | |
8. | Kocabas Ersin | Турция | U13985489 | 24.10.2018 | |
9. | Dagli Serdal | Турция | U15997807 | 24.10.2018 | |
10. | Goklu Adem | Турция | U03522770 | 24.10.2018 | |
11. | Taylor Norman | Объединенное Королевство | 801806682 | 23.10.2018 | |
12. | Mathiesen Shane Francis | Объединенное Королевство | 801715380 | 23.10.2018 | |
13 | Robinson Glen | Объединенное Королевство | 465053470 | 23.10.2018 |
25.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Proskurina Viktoriia | Россия | 731043245 | 24.10.2018
| |
2. | Petrushina Tatiana | Россия | 732499121 | 24.10.2018 | |
3. | Caylak Arif Emre | Турция | U08160112 | 24.10.2018 | |
4. | Barros da Silva Lopez Cristina | Бразилия | FU779773 | 24.10.2018 | |
5. | Akyol Serdal | Турция | U07660087 | 24.10.2018 | |
6. | Kara Recep | Турция | U12767648 | 24.10.2018 | |
7. | Gurgoz Ali | Турция | U05470606 | 24.10.2018 | |
8. | Coskun Fevzi | Турция | U08465542 | 24.10.2018 | |
9. | Yuksek Ahmet | Турция | U07477627 | 24.10.2018 | |
10. | Jatin Ramesh Chandra Desai | Индия | Z3028324 | 24.10.2018 | |
11. | Imam Celik | Турция | U08498061 | 24.10.2018 | |
12. | Halil Simsek | Турция | U03891432 | 24.10.2018 | |
13 | Levent Takalar | Турция | U13100547 | 24.10.2018 |
25.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Roberta Piscitelli | Италия | YA2828361 | 24.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 30.10.2018 |
24.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Tiryaki Naif | Турция | U14420268 | 23.10.2018 |
24.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Tunc Ali | Турция | U11134130 | 23.10.2018 |
|
2. | Koc Salih | Турция | U06980687 | 23.10.2018 |
|
3. | Tekin Erol | Турция | U10460225 | 23.10.2018 |
|
4. | Samadi Ebrahim | Иран | T96360308 | 23.10.2018 |
|
5. | Jennings Thomas Brian | Объединенное Королевство | 513076666 | 23.10.2018 |
23.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Rezvvanpanah Poshteh Sara | Иран | X38645958 | 23.10.2018 |
23.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Abdulsalam Salihu Mustafa | Нигерия | A50277989 | 18.10.2018 |
|
2. | Lokman Sen | Турция | U11572770 | 19.10.2018 |
|
3. | Afsana Rakhmanova | Россия | 753640252 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 22.11.2018 |
4. | Christopher | Пакистан | BK4126972 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 23.10.2018 |
5. | Abbasi Javad | Иран | K34473072 | 22.10.2018 |
|
6. | Asgarnia Hamed | Иран | R39130411 | 22.10.2018 |
|
7. | İrandoust Leila | Иран | U43426473 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 14.11.2018 |
8. | Hajıbagheri Shayan | Иран | B45397771 | 22.10.2018 |
|
9. | Milan Ameer | Сирия | 011730055 | 22.10.2018 |
|
10. | Jia Wentao | Китай | E88405626 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 25.10.2018 |
11. | Liu Xuewen | Китай | G40041371 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 25.10.2018 |
12. | Adjalov Natig | Грузия | 10DD00011 | 22.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 25.10.2018 |
23.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Burak Cetin | Турция | U02446863 | 22.10.2018 |
|
2. | Azar Ahadpourkhanghah | Иран | T96360439 | 22.10.2018 |
|
3. | Zhang Guobin | Китай | PE0682824 | 22.10.2018 |
|
4. | Wandee Thanamol | Таиланд | AA3950455 | 22.10.2018 |
|
5. | Munday Kenneth David | Объединенное Королевство | 513104166 | 22.10.2018 |
|
6. | Kandemir Ahmet | Турция | U08268017 | 22.10.2018 |
23.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Emre Acar | Турция | U12443362 | 22.10.2018 |
22.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Pandi Kurma Rao Reddy | Индия | N6285831 | 19.10.2018 |
|
2. | La Spina Fabio | Италия | YA9920309 | 19.10.2018 |
|
3. | Malinauskaite Jurate | Литва | 24289349 | 19.10.2018 |
19.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Dong Huikang | Китай | PE1134075 | 18.10.2018 |
|
2. | Pinzon Cifuentes Fabio Roberto | Колумбия | AQ697396 | 18.10.2018 |
|
3. | Layeghtar Farzad | Иран | U96413408 | 18.10.2018 |
|
4. | Mehmet Salih Tunc | Турция | U03110467 | 18.10.2018 |
|
5. | Roman Bondarets | Украина | EH227238 | 18.10.2018 |
|
6. | Anna Bondarets | Украина | EH179918 | 18.10.2018 |
|
7. | Mykhailo Bondarets | Украина | FB656483 | 18.10.2018
| |
8. | Fraydenegg Maximilian | Австрия | U1324080 | 18.10.2018 | |
9. | Fraydenegg Mirjana | Австрия | U2512430 | 18.10.2018 |
17.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | SAYAR KERIME | Турция | U13205603 | 16.10.2018 |
|
2. | BUYUKSIMSEK RUVEYDA | Турция | U14261185 | 16.10.2018 |
|
3. | GEDIK YILDIRAY | Турция | U07407853 | 16.10.2018 |
|
4. | DAGGETT CHRISTOPHER | Объединенное Королевство | 524166388 | 16.10.2018 |
|
5. | KEENAN THOMAS MİCHAEL | Объединенное Королевство | 801785651 | 16.10.2018 |
|
6. | KAPLAN MUSTAFA NAKSİ | Турция | U14776172 | 16.10.2018 |
|
7. | ROSEMARIEBARSICULA | Филиппины | EC5961058 | 16.10.2018 | |
8. | CECILIA GRACIELA OLMOS | Италия | YA5477050 | 16.10.2018 | |
9. | RACHEL INDOPIA | Филиппины | EC7804832 | 16.10.2018 | |
10. | VIOLAN FALQUEZA | Филиппины | P1012612A | 16.10.2018 | |
11. | CUNANAN XAVIER AZHRAEL | Филиппины | P6038745A | 16.10.2018 | |
12. | CUNANAN JOHN PAUL | Филиппины | EC3982371 | 16.10.2018 | |
13. | MOHSEN MASOUDI | Иран | T96360358 | 16.10.2018 | |
14. | ASEFI FAR HAMIDEH | Иран | N95831560 | 16.10.2018 | |
15. | RUFFA REAH ALFARO | Филиппины | P6017463A | 16.10.2018 | |
16. | ALEKSANDR POTAPOV | Россия | 733128759 | 16.10.2018 | |
17. | VITALII VASILENKO | Россия | 733205306 | 16.10.2018 | |
18. | VIKTOR KRASNOKUTSKII | Россия | 651214772 | 16.10.2018 | |
19. | ANDREI BAKHAREV | Россия | 711931230 | 16.10.2018 | |
20. | OLEG STRADYMOV | Россия | 733219484 | 16.10.2018 | |
21. | MARAT KHAMIDULLIN | Россия | 713024597 | 16.10.2018 |
17.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Abbas Malik Azhar | Пакистан | JW1018251 | 15.10.18 |
17.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | SHAFFI REHAN BASHIR | Пакистан | BM5180392 | 16.10.2018 | Имеет регистрацию по месту проживания до 27.10.2018 |
2. | GUO QUN | Китай | PE0373832 | 16.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 05.11.2018 |
3. | UZUNER HUSEYIN ESER | Турция | U01204054 | 16.10.2018 | Имеет регистрацию по месту проживания до 24.10.2018 |
4. | BERDZENISHVILI CHRISTINA | Грузия | 18AA62992 | 16.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 24.11.2018 |
17.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Mutallımova Shafag | Россия | 757874689 | 16.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 17.11.2018 |
2. | Agayeva Galina | Россия | 652440727 | 17.10.2018 |
|
3. | Gummatova Tamara | Россия | 710467719 | 17.10.2018 |
|
4. | Behzad Naseri | Иран | H42426441 | 17.10.2018 |
17.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Zeeshan Muhammad | Пакистан | BA5842151 | 17.10.2018
|
|
2. | Shahid Ansar Abbas | Пакистан | HF1015032 | 17.10.2018
|
|
3. | Nadeem Zartash | Пакистан | DK9453831 | 17.10.2018
|
|
4. | Mahdian Kosarolsadat | Иран | E40021733 | 17.10.2018
|
|
5. | Endra Abdin Thuvan Mushtaq | Шри-Ланка | N2887721 | 17.10.2018
|
|
6. | Hossain Md Alamgir | Бангладеш | BL0801638 | 17.10.2018
|
|
7. | Nasr İrfan | Пакистан | BT9821013 | 17.10.2018
| |
8. | Elshod Khusnidinov | Узбекистан | AA5551511 | 17.10.2018
| |
9. | Jothi Vinoth | Индия | M2976655 | 17.10.2018
|
16.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Demiryeri Sedat | Турция | U15004715 | 15.10.2018
|
|
2. | Deveci Bugrahan Orkun | Турция | U15117107 | 15.10.2018
|
|
3. | Nyyazmammedov Bayrammyrat | Туркменистан | A1019237 | 15.10.2018
|
|
4. | Karadağ Muhammed Yusuf | Турция | U14962450 | 15.10.2018
|
|
5. | Rusu Veronica | Молдова | AB0103644 | 15.10.2018
|
|
6. | Mamedova Rana | Грузия | 16BA58160 | 15.10.2018
|
|
7. | Saberan Shahriar | Иран | H95688273 | 15.10.2018
|
15.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Thomas Michael Armstrong | США | 478902401 | 12.10.2018
|
|
2. | Feray Şahin | Турция | U14814973 | 12.10.2018
|
|
3. | Gülşen Erol | Турция | U15236337 | 12.10.2018
|
|
4. | Abhinivas Sharma | Индия | N8079309 | 12.10.2018
|
|
5. | Ravinder Kumar | Индия | P2394627 | 12.10.2018
|
|
6. | MD Sabbir Ahmad | Бангладеш | BT0232651 | 12.10.2018
|
|
7. | Shaikh Tahir | Пакистан | CC7129881 | 12.10.2018
| |
8. | Yesudas Mathirappilly Johny | Индия | S0888485 | 12.10.2018
|
15.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | OZKAN ALTUN | Турция | U13048414 | 15.10.2018 |
|
2. | GALLAGHER ANDREW | Объединенное Королевство | 801149075 | 15.10.2018 |
|
3. | SANCAKTUTAN ISMAIL | Турция | U03577988 | 15.10.2018 |
|
4. | OZGUL MEHMET | Турция | U15149128 | 15.10.2018 |
|
5. | LEFFLER RODDERICK MARC | Германия | CF7YTPF3 | 15.10.2018 |
|
6. | LEFFLER TRISTAN ELIJAH | Германия | G3981116 | 15.10.2018 |
|
7. | AMBROS LEFFLER ANNE | Германия | C0HGMG7F4 | 15.10.2018 | |
8. | ZHANG XIUQIANG | Китай | G35215108 | 15.10.2018 |
15.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Gulenc Aylin | Турция | U08775433 | 09.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 01.11.2018 |
2. | De Marco Emanuela | Италия | YA8661018 | 11.10.2018 |
|
3. | Ghabnari Ali | Иран | L35119096 | 12.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 16.10.2018 |
4. | Alaei Ali | Иран | Z44947413 | 12.10.2018 |
|
5. | Ghojehbaglou Moradıan Zahra | Иран | M42170310 | 12.10.2018 | Имеет регистрацию по месту пребывания 21.10.2018 |
6. | Akhmedova Sakina | Россия | 723291606 | 15.10.2018 |
12.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | CENGIZ DEMIR | Турция | U14247470 | 12.10.2018 |
|
2. | ADEL IRANPOUR SARINASIRLOU | Иран | V40198020 | 12.10.2018 |
|
3. | Zanghi Carmelo Claudio | Италия | YA1157019 | 12.10.2018 |
|
4. | Buyukakpınar Alican | Турция | U07426217 | 12.10.2018 |
12.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | MOHAMMADSALEH HADIPOUR | Иран | P39462480 | 12.10.2018 |
|
2. | AMIR MASOUD AKBARIAN | Иран | B43552185 | 12.10.2018 |
|
3. | ALIASGHAR SHIRINFESHAN | Иран | X42218160 | 12.10.2018 |
|
4. | Kummongodan Thuvakunnon Ranil | Индия | L2809882 | 12.10.2018 |
12.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | ISIK HUSEYIN | Турция | U1455814 | 11.10.2018 |
|
2. | YANGOZ HACI MURAT | Турция | U15216092 | 11.10.2018 |
|
3. | SAHBAZOGLU HAKAN | Турция | U15248294 | 11.10.2018 |
|
4. | YILAN CAN | Турция | U14065145 | 11.10.2018 |
|
5. | SAHBAZOGLU TAYFUN | Турция | U20420594 | 11.10.2018 |
|
6. | TOSUN YUCEL | Турция | U07271455 | 11.10.2018 |
|
7. | YUKSEK DERVIS | Турция | U11054367 | 11.10.2018 | |
8. | KARAOGLAN IBRAHIM | Турция | U13735717 | 11.10.2018 | |
9. | SAHBAZOGLU SERCAN | Турция | U20036280 | 11.10.2018 |
11.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Kurt Yasin | Турция | U05498596 | 11.10.2018 |
|
2. | Kurt Ferit | Турция | U15963933 | 11.10.2018 |
|
3. | Kurt Tuna | Турция | U12204544 | 11.10.2018 |
|
4. | Arzu Mamedova
| Грузия | 17AB35013 | 11.10.2018 |
|
5. | Asmer Hiulmaliieva
| Украина | FL275606 | 11.10.2018 |
|
6. | Kedici Olgac | Турция | U15806166 | 11.10.2018 |
|
7. | İsmailov Sakhavat | Казахстан | N09056515 | 11.10.2018 | |
8. | Geydar Kerimov
| Туркменистан | A0316334 | 11.10.2018 |
11.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Zohri Darabi Avaz | Иран | N95831615 | 11.10.2018 |
11.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | GURGOZ ORHAN | Турция | U05785747 | 10.10.2018 |
|
2. | AKCENGIZ OMER | Турция | U14384198 | 10.10.2018 |
|
3. | AKGUN OGUZHAN | Турция | U12773961 | 10.10.2018 |
|
4. | IRMAK MOMIN | Турция | U09676525 | 10.10.2018 |
|
5. | RAJADURAI SINGHADURAI | Индия | L2331667 | 10.10.2018 |
|
6. | DAGLI ISRAFIL | Турция
| U04659040 | 10.10.2018 |
|
7. | KOC SINAN | Турция
| U13290665 | 10.10.2018 | |
8. | ALBIN PAUL PURATHOORKITTAN | Индия | H5707726 | 10.10.2018 | |
9. | AHMET OZTURK | Турция | U15519916 | 10.10.2018 | |
10. | NEDIM GIZLI | Турция | U10516841 | 10.10.2018 | |
11. | SERCAN KEMIK | Турция | U07820130 | 10.10.2018 | |
12. | HILAL KEMIK | Турция | U13233392 | 10.10.2018 | |
13. | AHMET SELIM KEMIK | Турция | U13233393 | 10.10.2018 | |
14. | ERAY KEMIK | Турция | U15413273 | 10.10.2018 |
10.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Osmanov Maior | Грузия | 10AB48934 | 09.10.2018 |
|
2. | Aliia Sadykhova | Россия | 712649618 | 09.10.2018 |
|
3. | Mamedov Islam | Россия | 736961947 | 10.10.2018 |
10.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | YENI DUNYA TURGUT | Турция | U07285616 | 09.10.2018 |
|
2. | KAYA CELAL | Турция | U06180148 | 09.10.2018 |
|
3. | SAYGI ERDINC | Турция | U06844143 | 09.10.2018 |
|
4. | YURT IBRAHIM | Турция | U10453822 | 09.10.2018 |
|
5. | BAYRAM SERKAN | Турция | U12205164 | 09.10.2018 |
|
6. | SIMSEK MUCAHIT | Турция | U09942698 | 09.10.2018 |
|
7. | ERDUM SERKAN | Турция | U10572058 | 09.10.2018 | |
8. | ERDUM SERIF AHMET | Турция | U10886144 | 09.10.2018 | |
9. | CELEBI ADIL | Турция | U13181938 | 09.10.2018 | |
10. | YETISIR OZKAN | Турция | U11339087 | 09.10.2018 | |
11. | TUNC RAMAZAN | Турция | U07109220 | 09.10.2018 | |
12. | CAVUSOGLU ALI | Турция | U15667703 | 09.10.2018 | |
13. | OZMUTLU IRFAN | Турция | U11473916 | 09.10.2018 | |
14. | KAYMAKCIOGLU ABUZER | Турция | U20371991 | 09.10.2018 | |
15. | HINCAL MURAT MERT | Турция | U13620649 | 09.10.2018 | |
16. | AKKOC UFUK | Турция | U11225111 | 09.10.2018 | |
17. | YILDIZ CEBRAIL | Турция | U05916906 | 09.10.2018 | |
18. | EYUPOGLU OZER | Турция | U11209630 | 09.10.2018 | |
19. | YILDIRIM ABDULKADIR | Турция | U12824893 | 09.10.2018 | |
20. | CILINGIR MURAT | Турция | U09508020 | 09.10.2018 | |
21. | OZDEMIR NAZIM | Турция | U14480387 | 09.10.2018 | |
22. | ULUER HASAN ALI | Турция | U05933370 | 09.10.2018 | |
23. | RORY RICHARD GAFFNEY | Великобритания | 707160869 | 09.10.2018 | |
24. | YESIM KAYA | Турция | U14201203 | 09.10.2018 | |
25. | CETINKAYA MAHMUT | Турция | U04046869 | 09.10.2018 | |
26. | PAYDAS RAFET | Турция | U10710082 | 09.10.2018 | |
27. | AYDOGAN FATIH | Турция | U11082874 | 09.10.2018 | |
28. | EKINCI AHMET | Турция | U07820293 | 09.10.2018 | |
29. | TOPAL DUZGUN | Турция | U14965796 | 09.10.2018 | |
30. | KURT METIN | Турция | U15004602 | 09.10.2018 | |
31. | HOSSEIN ASGHARI | Иран | I95761114 | 09.10.2018 | |
32. | MARK ALAN JENKINS | Великобритания | 532413214 | 09.10.2018 | |
33. | JASON DIX | Великобритания | 535223229 | 09.10.2018 | |
34. | MARK WRIGHT | Великобритания | 210903530 | 09.10.2018 | |
35. | GORKEM TOPAL | Турция | U11696615 | 09.10.2018 | |
36. | GORKEM EREN ERDEM | Турция | U11416626 | 09.10.2018 | |
37. | IBRAHIM CINGIL | Турция | U11292903 | 09.10.2018 |
09.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Aziz Cankaya | Турция | U07797305 | 08.10.2018 | Имеет регистрацию по месту проживания до 19.10.2018 |
09.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Seimur Mirzaev | Грузия | 11BB43180 | 08.10.2018 |
|
2. | İdris Saydaev | Россия | 530931655 | 08.10.2018 |
|
3. | Esra Abbas | Турция | U09658516 | 08.10.2018 |
|
4. | Mehdi Ghazizadeh | Иран | K32661655 | 08.10.2018 |
|
5. | Mousavi Seyyedali | Иран | R42794750 | 08.10.2018 |
|
6. | Mehraban Fatemeh | Иран | J43391285 | 08.10.2018 |
|
7. | Mokhberi Peyman | Иран | P37688592 | 08.10.2018 | |
8. | Kardem Ozdiken | Турция | U15044241 | 08.10.2018 | |
9. | Hozouri Niaragh Morteza | Иран | T29125344 | 08.10.2018 | |
10. | Hosseinzadeh Partovı Mohammadtaghi | Иран | U34296199 | 08.10.2018
|
08.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Daniyarova Hayala | Туркменистан | A0647718 | 08.10.2018 |
05.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Gasanov Akif | Россия | 750595988 | 04.10.2018 |
05.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Azimova Sevidzh | Украина | ER938079 | 03.10.2018 |
|
2. | Shafiev Fredvard | Россия | 721547837 | 03.10.2018 |
|
3. | Birru Robel Fekade | Эфиопия | EP3901551 | 03.10.2018 |
|
4. | Coruh Nizam | Турция | U10555403 | 03.10.2018 | |
5. | Tunc Şahin | Турция | U12779299 | 03.10.2018 |
05.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Florida Medina | Филиппины | EC4414119 | 04.10.2018 |
05.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Tasnim Areef | Индия | P8196097 | 04.10.2018 |
|
2. | Mistri Rahulkumar Balvantbhai | Индия | K7684242 | 04.10.2018 |
|
3. | Pekoz Mustafa | Турция | U12278262 | 04.10.2018 |
04.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Murali Redi Guju | Индия | L3600403 | 03.10.2018 |
|
2. | Walker Clare | Великобритания | 532124722 | 03.10.2018 |
|
3. | Tuncdoken Adem | Турция | U09895196 | 03.10.2018 |
|
4. | Rasskazov Pavel | Россия | 732286033 | 03.10.2018 |
03.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | Ko Daehyeong | Корея | M72830226 | 03.10.2018 |
|
2. | Yeeun Park | Корея | M56301342 | 03.10.2018 |
03.10.2018
№ | Фамилия и имя | Гражданство | Паспорт | Дата подписания решения | Срок действия удостоверения или регистрации по месту пребывания |
1. | David Thompson | Великобритания | 532945374 | 02.10.2018 |
|
2. | Lee John Scanlon | Великобритания | 801183323 | 02.10.2018 |
|
3. | John Norman Maciver | Великобритания | 652118565 | 02.10.2018 |
|
4. | Kartick Maity | Индия | K8139657 | 02.10.2018 |
|
5. | Sudarshan Ghosh | Индия | L2063331 | 02.10.2018 |
|
6. | Shella Callanga | Филиппины | P1775133A | 02.10.2018 |
|
7. | Tom Johannes Anthun | Норвегия | 26933611 | 02.10.2018 |
02.10.2018
